Curricolo verticale di tecnologia
PERCORSI DOCUMENTATI
Scuola dell’infanzia
![]() | Insiemi di colori | ![]() | Duri come i sassi |
![]() | Coding con Bee-bot progetto attività | ![]() | Regoliamoci con i regolini progetto attività |
Scuola primaria
![]() | Bee-Bot percorso di robotica educativa | ![]() | Geo-Bot Geometria con ProBot |
![]() | Le nostre attività digitali | ![]() | STEM 2020 Impariamo ad usare Codey Rocky |
![]() | STEM 2020 Gli architetti siamo noi | ![]() | Eureka! Funziona! Percorso per la costruzione di un giocattolo mobile progetto attività |
![]() | Amici mostri progetto attività | ![]() | Dal ritratto alla caricatura |
![]() | Dagli oggetti ai materiali | ![]() | La combustione oggetti didattici |
![]() | L’acqua e le sue proprietà Percorso 1 Percorso 2 oggetti didattici | ![]() | Il peso |
Scuola secondaria di primo grado
![]() | Robotica con Lego Mindstorms EV3 Progetto Attività | ![]() | Dal progetto al prodotto: disegno e stampa 3D Progetto Attività |
![]() | Uso del linguaggio di programmazione Scratch Presentazione Video 1 Video 2 Gioco 1 Gioco 2 | ![]() | Giochi fuori aula: Runtastic Pedometer |