Laboratorio del Sapere Scientifico
introduzione
Aspetti metodologici
Riflessioni teoriche
Proposta metodologica
Curricolo verticale di scienze
PERCORSI DOCUMENTATI
Scuola dell’infanzia
![]() | Duri come i sassi | ![]() | Terra per scoprire |
![]() | Dal bruco alla farfalla | ![]() | Sfrutta la frutta |
![]() | Un mondo da scoprire: le api | ![]() | “Operazioni” semi |
![]() | Tutti giù per terra Progetto Attività |
Scuola primaria
classe seconda | |||
![]() | Dagli oggetti ai materiali: i metalli | ![]() | Il ciclo vitale di alcune piante: dai semi all’orto |
classe quarta | |||
![]() | Il peso | ![]() | L’acqua e le sue proprietà Percorso 1 Percorso 2 oggetti didattici |
classe quinta | |||
![]() | Il mio corpo si muove oggetti didattici |
Scuola secondaria di primo grado
classe prima | |||
![]() | Le soluzioni | ![]() | Le relazioni tra i viventi |
classe seconda | |||
![]() | L’acqua come alimento | ![]() | Facile come…respirare! |
classi seconda e terza | |||
![]() | Il moto dei corpi e la velocità |
classe terza | |||
![]() | Le forze |
Siti consigliati
http://www311.regione.toscana.it/lr04/web/lss/home
http://www.cidifi.it/
http://www.cidi.it/site/ricerca-didattica/ricerca-didattica