
| Scuola Secondaria Giovanni Papini 📍 Via della Pieve 66 50067 Rignano sull’Arno (Firenze) 📞 Tel 055 8348105 | ![]() |
Orario
| CLASSI | ORARIO |
|---|---|
| Tempo normale 30 ore | Da lunedì a venerdì: 8,00 – 14,00 |
Organizzazione A.S. 2026/2027
| CLASSE 1^ A | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Morabito Sara | |||
| Italiano | Landi Elena | ||
| Storia | Cioni Silvia | ||
| Geografia + approfondimento | Cioni Silvia | ||
| Matematica e Scienze | Morabito Sara | ||
| Inglese | Karachun Katsiaryna | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Ferro Rosaria | ||
| Musica | Nocentini Antonella | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Rossi Francesca |
| CLASSE 2^ A | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Isidori Stefania | |||
| Italiano | Sgambetterra Caracciolo Rocco | ||
| Storia | Sgambetterra Caracciolo Rocco | ||
| Geografia + approfondimento | Capuzzello Emanuela | ||
| Matematica e Scienze | Morabito Sara | ||
| Inglese | Karachun Katsiaryna | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Ferro Rosaria | ||
| Musica | Nocentini Antonella | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Pellecchia Giuseppina Isidori Stefania |
| CLASSE 3^ A | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Cioni Silvia | |||
| Italiano | Cioni Silvia | ||
| Storia | Cioni Silvia | ||
| Geografia + approfondimento | Cioni Silvia | ||
| Matematica e Scienze | Morabito Sara | ||
| Inglese | Karachun Katsiaryna | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Ferro Rosaria | ||
| Musica | Nocentini Antonella | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Ferro Rosaria Vicario Annalisa |
| CLASSE 1^ B | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Di Pasquale Luisa | |||
| Italiano | Tondini Tania | ||
| Storia | Tondini Tania | ||
| Geografia + approfondimento | Sgambetterra Caracciolo Rocco | ||
| Matematica e Scienze | Ciabini Lucia | ||
| Inglese | Poli Rossella | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Ferro Rosaria | ||
| Musica | Nocentini Antonella | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Di Pasquale Luisa Vicario Annalisa |
| CLASSE 2^ B | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Frosinini Valeria | |||
| Italiano | Frosinini Valeria | ||
| Storia | Cioni Silvia | ||
| Geografia + approfondimento | Cioni Silvia | ||
| Matematica e Scienze | Ciabini Lucia | ||
| Inglese | Poli Rossella | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Ferro Rosaria | ||
| Musica | Nocentini Antonella | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Di Pasquale Luisa Pellecchia Giuseppina Rossi Francesca |
| CLASSE 3^ B | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Tondini Tania | |||
| Italiano | Tondini Tania | ||
| Storia | Tondini Tania | ||
| Geografia + approfondimento | Tondini Tania | ||
| Matematica e Scienze | Ciabini Lucia | ||
| Inglese | Poli Rossella | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Ferro Rosaria | ||
| Musica | Nocentini Antonella | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Picchi Angelica |
| CLASSE 1^ C | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Capuzzello Emanuela | |||
| Italiano | Capuzzello Emanuela | ||
| Storia | Frosinini Valeria | ||
| Geografia + approfondimento | Capuzzello Emanuela | ||
| Matematica e Scienze | Rovai Elena | ||
| Inglese | Poli Rossella | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Batistoni Serena | ||
| Musica | Berti Lisa | ||
| Scienze Motorie | Cosma Martina (sost. Bonciani) | ||
| Religione | Migliaccio Giuseppina |
| CLASSE 2^ C | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Rovai Elena | |||
| Italiano | Frosinini Valeria | ||
| Storia | Frosinini Valeria | ||
| Geografia + approfondimento | Frosinini Valeria | ||
| Matematica e Scienze | Rovai Elena | ||
| Inglese | Poli Rossella | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Fanigliulo Chiara | ||
| Tecnologia | Ferro Rosaria | ||
| Musica | Berti Lisa | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Fattorini Francesca Isidori Stefania |
| CLASSE 3^ C | DOCENTI | RAPPRESENTANTI DEI GENITORI | COORDINATRICE |
|---|---|---|---|
| Landi Elena | |||
| Italiano | Landi Elena | ||
| Storia | Landi Elena | ||
| Geografia + approfondimento | Landi Elena | ||
| Matematica e Scienze | Rovai Elena | ||
| Inglese | Poli Rossella | ||
| Spagnolo | Foderaro Amata | ||
| Arte e Immagine | Vignudini Chiara | ||
| Tecnologia | Batistoni Serena | ||
| Musica | Berti Lisa | ||
| Scienze Motorie | Degli Innocenti Ilaria | ||
| Religione | Marziali Paolo | ||
| Sostegno didattico | Benedetta Seravalli Fattorini Francesca |
